ابزار تولید انواع XML از مقالات


با توجه به ویژگی های بسیار برجسته و غیر قابل رقابت crossref در ارایه خدمات (ثبت مقاله در کنار بیش از 80 میلیون رکورد و افزایش امکان جستجو و مشاهده و خدماتی مثل Cited by و Cross Check و Cross Mark) و استفاده اکثر قریب به اتفاق نشریات معتبر دنیا از این ثبت کننده، پیشنهاد می کنیم کدهای DOI را از این شرکت تهیه نمایید. در صورت تمایل به خرید کدهای DOI شرکت کراس رف، همه کارهای ثبت مقالات به صورت خودکار و سریع توسط شرکت یکتاوب انجام می شود.
Select one issue:

2025: Volume 17 - Number 37

2025: Volume 16 - Number 36

2024: Volume 15 - Number 35

2024: Volume 14 - Number 34

2024: Volume 13 - Number 33

2024: Volume 12 - Number 32

2023: Volume 11 - Number 31

2023: Volume 10 - Number 30

2023: Volume 9 - Number 29

2023: Volume 8 - Number 28

2022: Volume 7 - Number 27

2022: Volume 6 - Number 26

2022: Volume 5 - Number 25

2021: Volume 4 - Number 24

2021: Volume 4 - Number 23

2021: Volume 4 - Number 22

2021: Volume 4 - Number 21

2021: Volume 4 - Number 20

2020: Volume 3 - Number 19

2020: Volume 3 - Number 18

2020: Volume 3 - Number 17

2018: Volume 3 - Number 5

2019: Volume 2 - Number 16

2019: Volume 2 - Number 15

2019: Volume 2 - Number 14

2019: Volume 2 - Number 13

2019: Volume 2 - Number 12

2019: Volume 2 - Number 11

2018: Volume 2 - Number 10

2018: Volume 2 - Number 9

2018: Volume 2 - Number 8

2018: Volume 1 - Number 7

2018: Volume 1 - Number 6

2018: Volume 1 - Number 4

2018: Volume 1 - Number 3

2017: Volume 1 - Number 2

2017: Volume 1 - Number 1


[ Back to index ]


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به رویکردهای پژوهشی نو در علوم مدیریت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2025 CC BY-NC 4.0 | New research approaches in management sciences

Designed & Developed by : Yektaweb